- 本站特价轴承推荐
- INAKB12-PP轴承
- INATSNW40-G5轴承
- INAGE75-KRR-B轴承
- INARCJ25-N-FA125轴承
- INAZKLF2068-2Z轴承
- INARWS1808-175/x175/x10轴承
- INARWS1808-250/x250/x104轴承
- INAGAR40-DO-2RS轴承
- INAWZ3/8轴承
- INAKWVE30-B-SN轴承
- INAGE25-KTT-B轴承
- INALFR50/5-4-2Z轴承
- INA轴承推荐
- FAGSNV072-L+2306-TVH+FSV306轴承
- FAG23132-E1A-M轴承
- INAAPLSE20-OE轴承
- FAGSL04180-PP轴承
- FAGSNV072-L+2207-K-TVH-C3+H307X103+TSV507轴承
- FAGHS7017-E-T-P4S轴承
- INAGE480-DW-2RS2轴承
- FAG1205-K-TVH-C3轴承
- FAGBND3024-H-W-T-BL-S轴承
- INAXSI140544-N轴承
- INAKGSNO16-PP-AS轴承
- FAG3312-DA轴承
INAMKKUSE20-ZR直线执行器尺寸图纸
INAMKKUSE20-ZR直线执行器
产品名称:INA直线执行器MKKUSE20-ZR
轴承尺寸(内径×外径×厚度):110mm×86mm×155mm
品牌:INA
类型:直线执行器
备注:直线执行器
主要用途:垃圾处理、农业、工业胶带、电加工(特种加工)机床、其他附件、元素检测、小型汽油发电机、泵类设备、轴瓦拉床、方向控制阀、
供应商:广州摩根传动设备有限公司
联系人:王小姐
订购电话: 020-86565099
订购传真: 020-86361387
INAMKKUSE20-ZR详细参数如下:
| L2=总行程x2+L+Lmin Ltot=总行程+2xL+2xL4+Lmin 总行程=2×有效行程+2xS(有效行程/滑块单位: mm) 注意:允差S指一个安全范围,应该至少为85 mm。 最大支撑轨长度4000 mm(通过协商可提供更长的支撑轨) | ||
| 滑块之间的最小距离Lmin取决于应用工况,至少应为20 mm。 | ||
| DIN3405-AM6标准的漏斗型润滑嘴 | ||
| 公差:P9 | ||
| 公差:G7 | ||
| T型槽的利用受孔的限制 | ||
| T型槽的利用受孔的限制 | ||
| 公差:+0,2 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向I:压缩载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向I:压缩载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向II:拉伸载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向II:拉伸载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向III:横向载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向III:横向载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用扭矩 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用扭矩 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用扭矩 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 齿形带 | ||
| 齿形带的许用工作载荷 | ||
| 最大驱动力矩 | ||
| 齿形带的质量 | ||
| 进给量( mm/转) | ||
| 两个齿轮的质量惯性矩 |


