- 本站特价轴承推荐
- INA4120-AW轴承
- INAEGBZ2420-E40轴承
- INASCE148-PP轴承
- INALTE50-Tr32x6-A轴承
- INAGE240-FW-2RS轴承
- INAGAY12-NPP-B轴承
- INALTE25-Tr16x4-A轴承
- INAGE320-DO轴承
- INAZARF75185-TV轴承
- INAGE80-KRR-B-AH01-FA164轴承
- INAPWTR3072-2RS轴承
- INANK5/10-TV轴承
- INA轴承推荐
- FAGBND3168-Z-T-BF-S轴承
- FAG22314-E1轴承
- FAGBND3172-H-C-Y-AF-S轴承
- FAGSNV120-L+2213-K-TVH-C3+H313X204+FSV513X204轴承
- INAKBO16-PP-AS轴承
- INAGWN50轴承
- FAGSNV085-L+2209-K-TVH-C3+H309X108+TCV509X108轴承
- FAGBND3064-H-W-T-AF-S轴承
- INALFR5201-12-2Z轴承
- FAG20220-K-MB-C3+H220轴承
- FAGSNV130-L+1215-TVH+DH215轴承
- INASCE67-PP轴承
INAMKUSE25-ZR-GTRI/4直线执行器尺寸图纸
INAMKUSE25-ZR-GTRI/4直线执行器
产品名称:INA直线执行器MKUSE25-ZR-GTRI/4
轴承尺寸(内径×外径×厚度):125mm×110mm×250mm
品牌:INA
类型:直线执行器
备注:直线执行器
主要用途:输液架等、电子监护仪、海洋测试、丝锥磨床、锯床、逆程钟类、卫浴设施、单臂吊起重葫芦、液压缸缓冲器、印章设备、
供应商:广州摩根传动设备有限公司
联系人:王小姐
订购电话: 020-86565099
订购传真: 020-86361387
INAMKUSE25-ZR-GTRI/4详细参数如下:
| 公差:+/-0,2 | ||
| 公差:+/-0,5 | ||
| 带电机止动闸的设计 | ||
| L2=总行程+L+12 Ltot=总行程+L+12+231 总行程=有效行程+2xS( mm) 注意:允差S标示一个安全范围 至少应为85 mm。 最大单根支撑轨长度L2=8000 mm | ||
| 齿轮减速比 对于减速比i=4的行星齿轮箱: 最大驱动转速:4000min-1 紧固螺钉的锁紧力矩MA=23,5Nm 对于减速比i=8的行星齿轮箱: 最大驱动转速:4000min-1 紧固螺钉的锁紧力矩MA=17,3Nm | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向I:压缩载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向I:压缩载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向II:拉伸载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向II:拉伸载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向III:横向载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向III:横向载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部 完全被支撑时使用。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部 完全被支撑时使用。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部 完全被支撑时使用。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 支撑轨的几何转动惯量 | ||
| 支撑轨的几何转动惯量 | ||
| 齿形带 | ||
| 齿形带的许用工作载荷 | ||
| 最大输入转矩(齿轮箱) | ||
| 进给量( mm/转) |


