- 本站特价轴承推荐
- INAKUSE20-HL轴承
- INAGY1008-KRR-B-AS2/V轴承
- INASCE1616-PP轴承
- INAKA08-MSA轴承
- INAGE60-KTT-B轴承
- INAEGBZ1808-E40轴承
- INAKGBAS16-PP-AS轴承
- INAGE90-SX轴承
- INAKTSS16-PP-AS轴承
- INAK89422-M轴承
- INAEGB15080-E40轴承
- INANA2205-2RSR轴承
- INA轴承推荐
- FAGSNV080-L+20208-K-TVP-C3+H208X106+FSV508轴承
- FAGNJ314-E-TVP2轴承
- INAKGN20-C-PP-AS轴承
- INA7602017-TVP轴承
- INARWU25-D-FE轴承
- FAGHCB7028-E-2RSD-T-P4S轴承
- INALR209-X-2RS轴承
- INAKWVE30-B-N轴承
- FAGSNV190-L+1318-K-M-C3+H318X303+FSV518X303轴承
- FAGN1017-K-M1-SP轴承
- FAGSNV100-L+2309-K-TVH-C3+H2309+DHV609轴承
- INAKUVE35-WL轴承
INAMKUSE25-ZR-GTRI/8直线执行器尺寸图纸
INAMKUSE25-ZR-GTRI/8直线执行器
产品名称:INA直线执行器MKUSE25-ZR-GTRI/8
轴承尺寸(内径×外径×厚度):125mm×110mm×250mm
品牌:INA
类型:直线执行器
备注:直线执行器
主要用途:小区安防、电磁阀、直流发电机、台架器具、气动控制阀、集装整理、X射线设备、龙门加工、性能检测、冷却系统、
供应商:广州摩根传动设备有限公司
联系人:王小姐
订购电话: 020-86565099
订购传真: 020-86361387
INAMKUSE25-ZR-GTRI/8详细参数如下:
| 公差:+/-0,2 | ||
| 公差:+/-0,5 | ||
| 带电机止动闸的设计 | ||
| L2=总行程+L+12 Ltot=总行程+L+12+231 总行程=有效行程+2xS( mm) 注意:允差S标示一个安全范围 至少应为85 mm。 最大单根支撑轨长度L2=8000 mm | ||
| 齿轮减速比 对于减速比i=4的行星齿轮箱: 最大驱动转速:4000min-1 紧固螺钉的锁紧力矩MA=23,5Nm 对于减速比i=8的行星齿轮箱: 最大驱动转速:4000min-1 紧固螺钉的锁紧力矩MA=17,3Nm | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向I:压缩载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向I:压缩载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向II:拉伸载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向II:拉伸载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向III:横向载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的基本额定载荷 载荷方向III:横向载荷 此数值只适用于Lh寿命的计算。 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。这些值和单个滑块有关。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部 完全被支撑时使用。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部 完全被支撑时使用。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 滑块导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部 完全被支撑时使用。当承受联合载荷时,这些值必须减小。 | ||
| 支撑轨的几何转动惯量 | ||
| 支撑轨的几何转动惯量 | ||
| 齿形带 | ||
| 齿形带的许用工作载荷 | ||
| 最大输入转矩(齿轮箱) | ||
| 进给量( mm/转) |


